福彩3D历史数据完整覆盖,智能分析百十个位、和值、跨度,助力彩民精准选号。
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 04-07 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | 组六 |
| 2025344 | 04-06 | 1 | 7 | 9 | 17 | 8 | 组六 |
| 2025343 | 04-05 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 组三 |
| 2025342 | 04-04 | 6 | 0 | 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025341 | 04-03 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 组三 |
| 2025340 | 04-02 | 9 | 1 | 7 | 17 | 8 | 组六 |
| 2025339 | 04-01 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 组三 |
| 2025338 | 03-31 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3 | 组六 |
| 2025337 | 03-30 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 组六 |
| 2025336 | 03-29 | 8 | 8 | 1 | 17 | 7 | 组三 |
3D走势图基于最近500期开奖数据,智能绘制百十个位走势、和值走势、跨度走势。通过冷热号、奇偶比、大小比分析,辅助彩民判断下一期趋势。
基于500期大数据,自动计算号码出现频率、连出概率、和值跨度分布,为选号提供参考。
💬 还有疑问?欢迎留言
您可以在下方输入问题,我们会在1个工作日内回复。常见问题将更新至FAQ。



